Hoy los aficionados del ciclismo habrá disfrutado con la victoria en el Angliru del cántabro Juanjo Cobo, del también montañés Geox.
Noticias como esta te enorgullecen, ya que un paisano tuyo ha ganado una de las etapas más duras del ciclismo mundial como es la escalada al mítico Angliru, donde solo grandes nombres como el desaparecido Chava Jiménez, Roberto Heras o Alberto Contador han conseguido hacerlo.
Además, lo más seguro, llegará a su tierra con el jersey rojo de líder, puesto que la etapa del martes (mañana hay jornada de descanso merecida) es prácticamente llana.
Entrevista a Juanjo Cobo de Unipublic:
Reportaje en El Diario Montañés:
Entrevista a Matxin sobre la victoria de Cobo:
Reacciones de los medios sobre la victoria del cántabro:
- El Diario Montañés
- Aquí Confidencial
- Marca
- As
- El País
- Publico
- El Mundo Deportivo
- El Mundo
- Es Ciclismo
Cobo y De la Fuente, compañeros cántabros del Geox:
La clasificación:
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | COBO, Juan José | GEO | 59h 57' 16'' |
2 | 183 | FROOME, Christopher | SKY | + 20'' |
3 | 188 | WIGGINS, Bradley | SKY | + 46'' |
4 | 157 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 1' 36'' |
5 | 104 | MONFORT, Maxime | LEO | + 2' 37'' |
6 | 65 | MENCHOV, Denis | GEO | + 3' 01'' |
7 | 103 | FUGLSANG, Jakob | LEO | + 3' 06'' |
8 | 1 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | + 3' 27'' |
9 | 127 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | + 3' 58'' |
10 | 217 | POELS, Wouter | VCD | + 4' 13'' |
11 | 85 | MORENO, Daniel | KAT | + 4' 32'' |
12 | 54 | NIEVE, Mikel | EUS | + 4' 50'' |
13 | 81 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 5' 17'' |
14 | 117 | PARDILLA, Sergio | MOV | + 5' 56'' |
15 | 161 | SÖRENSEN, Chris | SBS | + 6' 08'' |
16 | 196 | MARTIN, Daniel | GRM | + 6' 42'' |
17 | 215 | LAGUTIN, Sergey | VCD | + 7' 50'' |
18 | 148 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | + 8' 02'' |
19 | 118 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | + 9' 13'' |
20 | 11 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 9' 16'' |
21 | 66 | SASTRE, Carlos | GEO | + 10' 07'' |
22 | 201 | BRAJKOVIC, Janez | RSH | + 14' 24'' |
23 | 135 | KISERLOVSKI, Robert | AST | + 15' 05'' |
24 | 2 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 17' 23'' |
25 | 108 | ZAUGG, Oliver | LEO | + 18' 22'' |
26 | 131 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | + 22' 33'' |
27 | 12 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | + 23' 22'' |
28 | 143 | CHAVANEL, Sylvain | QST | + 26' 51'' |
29 | 206 | MACHADO, Tiago | RSH | + 28' 56'' |
30 | 166 | MAJKA, Rafal | SBS | + 29' 14'' |
31 | 19 | PERGET, Mathieu | ALM | + 29' 38'' |
32 | 209 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | + 30' 46'' |
33 | 64 | DUARTE, Fabio Andrés | GEO | + 36' 27'' |
34 | 44 | MONCOUTIE, David | COF | + 36' 50'' |
35 | 109 | ROHREGGER, Thomas | LEO | + 37' 28'' |
36 | 122 | DE GREEF, Francis | OLO | + 39' 38'' |
37 | 121 | BAKELANDTS, Jan | OLO | + 40' 24'' |
38 | 56 | TXURRUKA, Amets | EUS | + 43' 21'' |
39 | 57 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 45' 52'' |
40 | 51 | ANTON, Igor | EUS | + 48' 32'' |
41 | 155 | KRUIJSWIJK, Steven | RAB | + 51' 49'' |
42 | 84 | LOSADA, Alberto | KAT | + 52' 07'' |
43 | 63 | DE LA FUENTE, David | GEO | + 57' 36'' |
44 | 195 | LE MEVEL, Christophe | GRM | + 59' 46'' |
45 | 158 | SÁNCHEZ, Luis León | RAB | + 1h 01' 04'' |
46 | 62 | BLANCO, David | GEO | + 1h 06' 31'' |
47 | 87 | KARPETS, Vladimir | KAT | + 1h 06' 36'' |
48 | 89 | VORGANOV, Eduard | KAT | + 1h 08' 23'' |
49 | 6 | NERZ, Dominik | LIQ | + 1h 09' 07'' |
50 | 94 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 1h 10' 35'' |
51 | 115 | LASTRAS, Pablo | MOV | + 1h 16' 18'' |
52 | 151 | BARREDO, Carlos | RAB | + 1h 17' 26'' |
53 | 16 | LELAY, David | ALM | + 1h 23' 04'' |
54 | 147 | MALACARNE, Davide | QST | + 1h 26' 36'' |
55 | 173 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | + 1h 27' 05'' |
56 | 55 | OROZ, Juan José | EUS | + 1h 27' 06'' |
57 | 218 | ANZA, Santo | VCD | + 1h 30' 28'' |
58 | 184 | LÖVKVIST, Thomas | SKY | + 1h 31' 17'' |
59 | 14 | DESSEL, Cyril | ALM | + 1h 34' 25'' |
60 | 136 | MIZUROV, Andrey | AST | + 1h 34' 36'' |
61 | 119 | MADRAZO, Angel | MOV | + 1h 34' 41'' |
62 | 99 | GAVAZZI, Francesco | LAM | + 1h 35' 44'' |
63 | 139 | JUFRÉ, Josep | AST | + 1h 35' 59'' |
64 | 53 | MARTÍNEZ, Egoi | EUS | + 1h 37' 32'' |
65 | 43 | MATE, Luis Ángel | COF | + 1h 40' 32'' |
66 | 185 | POSSONI, Morris | SKY | + 1h 40' 33'' |
67 | 133 | KANGERT, Tanel | AST | + 1h 42' 56'' |
68 | 82 | HORRACH, Joan | KAT | + 1h 43' 18'' |
69 | 137 | PETROV, Evgeny | AST | + 1h 46' 15'' |
70 | 92 | MARZANO, Marco | LAM | + 1h 46' 17'' |
71 | 35 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 1h 46' 18'' |
72 | 98 | SPEZIALETTI, Alessandro | LAM | + 1h 48' 20'' |
73 | 198 | VAN SUMMEREN, Johan | GRM | + 1h 49' 26'' |
74 | 3 | CARUSO, Damiano | LIQ | + 1h 49' 38'' |
75 | 189 | ZANDIO, Xabier | SKY | + 1h 52' 46'' |
76 | 128 | KAISEN, Olivier | OLO | + 1h 53' 17'' |
77 | 197 | TALANSKY, Andrew | GRM | + 1h 54' 39'' |
78 | 18 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | + 1h 54' 53'' |
79 | 13 | CHAMPION, Dimitri | ALM | + 1h 56' 26'' |
80 | 113 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 1h 57' 46'' |
81 | 154 | GARATE, Juan Manuel | RAB | + 1h 58' 04'' |
82 | 52 | ISASI, Iñaki | EUS | + 1h 59' 13'' |
83 | 163 | GUSTOV, Volodymir | SBS | + 2h 00' 11'' |
84 | 179 | DE KORT, Koen | SKS | + 2h 02' 19'' |
85 | 17 | MONDORY, Lloyd | ALM | + 2h 02' 28'' |
86 | 26 | PIEDRA, Antonio | ACG | + 2h 03' 21'' |
87 | 21 | BERNABEU, David | ACG | + 2h 04' 14'' |
88 | 132 | GASPAROTTO, Enrico | AST | + 2h 04' 14'' |
89 | 58 | AZANZA, Jorge | EUS | + 2h 05' 47'' |
90 | 159 | SLAGTER, Tom Jelte | RAB | + 2h 05' 54'' |
91 | 46 | SIJMENS, Nico | COF | + 2h 06' 06'' |
92 | 129 | LANG, Sebastian | OLO | + 2h 07' 02'' |
93 | 8 | AGNOLI, Valerio | LIQ | + 2h 07' 37'' |
94 | 116 | LÓPEZ, David | MOV | + 2h 10' 13'' |
95 | 123 | DOCKX, Gert | OLO | + 2h 13' 55'' |
96 | 216 | LIGTHART, Pim | VCD | + 2h 14' 25'' |
97 | 28 | ROSENDO, Jesús | ACG | + 2h 16' 30'' |
98 | 47 | TAARAMAE, Rein | COF | + 2h 17' 03'' |
99 | 125 | REYNES, Vicente | OLO | + 2h 18' 15'' |
100 | 9 | BELLOTTI, Francesco | LIQ | + 2h 21' 06'' |
101 | 31 | FRANK, Mathias | BMC | + 2h 21' 22'' |
102 | 203 | IRIZAR, Markel | RSH | + 2h 22' 52'' |
103 | 208 | PAULINHO, Sergio | RSH | + 2h 23' 05'' |
104 | 144 | DE MAAR, Marc | QST | + 2h 25' 13'' |
105 | 38 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | + 2h 25' 47'' |
106 | 95 | PÉREZ, Aitor | LAM | + 2h 26' 25'' |
107 | 138 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 2h 27' 37'' |
108 | 27 | ROLDÁN, José Luis | ACG | + 2h 27' 46'' |
109 | 114 | KONOVALOVAS, Ignatas | MOV | + 2h 28' 54'' |
110 | 25 | PALOMARES, Adrián | ACG | + 2h 29' 05'' |
111 | 32 | KOHLER, Martin | BMC | + 2h 29' 49'' |
112 | 105 | O'GRADY, Stuart | LEO | + 2h 32' 45'' |
113 | 219 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | + 2h 33' 43'' |
114 | 96 | PETACCHI, Alessandro | LAM | + 2h 34' 24'' |
115 | 193 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | + 2h 34' 28'' |
116 | 145 | DE WEERT, Kevin | QST | + 2h 35' 17'' |
117 | 205 | LEQUATRE, Geoffroy | RSH | + 2h 36' 27'' |
118 | 69 | KOZONTCHUK, Dmitry | GEO | + 2h 36' 49'' |
119 | 202 | BUSCHE, Matthew | RSH | + 2h 36' 53'' |
120 | 41 | BAGOT, Yohan | COF | + 2h 37' 50'' |
121 | 134 | KASHECHKIN, Andrey | AST | + 2h 38' 31'' |
122 | 88 | TROFIMOV, Yury | KAT | + 2h 39' 56'' |
123 | 77 | MARTIN, Tony | THR | + 2h 41' 00'' |
124 | 71 | ALBASINI, Michael | THR | + 2h 43' 08'' |
125 | 101 | BENNATI, Daniele | LEO | + 2h 44' 54'' |
126 | 7 | SAGAN, Peter | LIQ | + 2h 44' 57'' |
127 | 15 | HOUANARD, Steve | ALM | + 2h 46' 32'' |
128 | 149 | VANDEWALLE, Kristof | QST | + 2h 47' 02'' |
129 | 174 | GESCHKE, Simon | SKS | + 2h 47' 17'' |
130 | 207 | SANTOS OLIVEIRA, Nelson | RSH | + 2h 48' 22'' |
131 | 36 | SANTAROMITA, Ivan | BMC | + 2h 48' 37'' |
132 | 111 | ERVITI, Imanol | MOV | + 2h 50' 39'' |
133 | 93 | MORI, Manuele | LAM | + 2h 52' 57'' |
134 | 79 | VELITS, Martin | THR | + 2h 53' 30'' |
135 | 156 | MARTENS, Paul | RAB | + 2h 54' 02'' |
136 | 102 | CANCELLARA, Fabian | LEO | + 2h 56' 23'' |
137 | 34 | QUINZIATO, Manuel | BMC | + 2h 57' 44'' |
138 | 97 | RIGHI, Daniele | LAM | + 2h 58' 52'' |
139 | 169 | SÖRENSEN, Nicki | SBS | + 3h 00' 55'' |
140 | 22 | BENÍTEZ, Alberto | ACG | + 3h 01' 29'' |
141 | 186 | STANNARD, Ian | SKY | + 3h 03' 04'' |
142 | 49 | FOUCHARD, Julien | COF | + 3h 03' 08'' |
143 | 142 | CATALDO, Dario | QST | + 3h 05' 19'' |
144 | 126 | VAN DE WALLE, Jurgen | OLO | + 3h 06' 02'' |
145 | 5 | MARANGONI, Alan | LIQ | + 3h 06' 13'' |
146 | 83 | KUSCHYNSKI, Aliaksandr | KAT | + 3h 06' 30'' |
147 | 75 | GRABSCH, Bert | THR | + 3h 06' 38'' |
148 | 124 | HANSEN, Adam | OLO | + 3h 09' 15'' |
149 | 29 | TORIBIO, José Vicente | ACG | + 3h 10' 43'' |
150 | 165 | JÖRGENSEN, Jonas Aaen | SBS | + 3h 10' 55'' |
151 | 4 | DA DALTO, Mauro | LIQ | + 3h 13' 18'' |
152 | 86 | PAOLINI, Luca | KAT | + 3h 14' 31'' |
153 | 141 | BOONEN, Tom | QST | + 3h 15' 59'' |
154 | 106 | VIGANÓ, Davide | LEO | + 3h 16' 57'' |
155 | 73 | DEGENKOLB, John | THR | + 3h 17' 50'' |
156 | 182 | CIONI, Dario David | SKY | + 3h 20' 56'' |
157 | 214 | KEIZER, Martijn | VCD | + 3h 24' 56'' |
158 | 76 | HOWARD, Leigh | THR | + 3h 27' 00'' |
159 | 211 | CARRARA, Matteo | VCD | + 3h 28' 53'' |
160 | 68 | BRANDLE, Matthias | GEO | + 3h 30' 15'' |
161 | 212 | DEVOLDER, Stijn | VCD | + 3h 34' 43'' |
162 | 164 | HAEDO, Juan Jose | SBS | + 3h 36' 41'' |
163 | 59 | CAZAUX, Pierre | EUS | + 3h 39' 15'' |
164 | 167 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | + 3h 40' 03'' |
165 | 199 | VANMARCKE, Sep | GRM | + 3h 40' 48'' |
166 | 172 | DOI, Yukihiro | SKS | + 3h 42' 52'' |
167 | 178 | CURVERS, Roy | SKS | + 3h 44' 48'' |
168 | 146 | MAES, Nikolas | QST | + 3h 45' 11'' |
169 | 162 | CHRISTENSEN, Mads | SBS | + 3h 50' 04'' |
170 | 23 | CABELLO, Antonio | ACG | + 3h 51' 07'' |
171 | 187 | SUTTON, Christopher | SKY | + 3h 52' 41'' |
172 | 107 | WAGNER, Robert | LEO | + 3h 55' 29'' |
173 | 171 | GENIEZ, Alexandre | SKS | + 3h 57' 03'' |
174 | 176 | TIMMER, Albert | SKS | + 4h 03' 11'' |
175 | 194 | KLIER, Andreas | GRM | + 4h 03' 42'' |
176 | 45 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | + 4h 05' 18'' |
177 | 168 | NUYENS, Nick | SBS | + 4h 10' 44'' |
178 | 177 | VEELERS, Tom | SKS | + 4h 11' 48' |
Comentarios:
Publicar un comentario