Hoy los aficionados del ciclismo habrá disfrutado con la victoria en el Angliru del cántabro Juanjo Cobo, del también montañés Geox.
Noticias como esta te enorgullecen, ya que un paisano tuyo ha ganado una de las etapas más duras del ciclismo mundial como es la escalada al mítico Angliru, donde solo grandes nombres como el desaparecido Chava Jiménez, Roberto Heras o Alberto Contador han conseguido hacerlo.
Además, lo más seguro, llegará a su tierra con el jersey rojo de líder, puesto que la etapa del martes (mañana hay jornada de descanso merecida) es prácticamente llana.
Entrevista a Juanjo Cobo de Unipublic:
Reportaje en El Diario Montañés:
Entrevista a Matxin sobre la victoria de Cobo:
Reacciones de los medios sobre la victoria del cántabro:
- El Diario Montañés
- Aquí Confidencial
- Marca
- As
- El País
- Publico
- El Mundo Deportivo
- El Mundo
- Es Ciclismo
Cobo y De la Fuente, compañeros cántabros del Geox:
La clasificación:
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | GEO | 59h 57' 16'' | |
2 | 183 | SKY | + 20'' | |
3 | 188 | SKY | + 46'' | |
4 | 157 | RAB | + 1' 36'' | |
5 | 104 | LEO | + 2' 37'' | |
6 | 65 | GEO | + 3' 01'' | |
7 | 103 | LEO | + 3' 06'' | |
8 | 1 | LIQ | + 3' 27'' | |
9 | 127 | OLO | + 3' 58'' | |
10 | 217 | VCD | + 4' 13'' | |
11 | 85 | KAT | + 4' 32'' | |
12 | 54 | EUS | + 4' 50'' | |
13 | 81 | KAT | + 5' 17'' | |
14 | 117 | MOV | + 5' 56'' | |
15 | 161 | SBS | + 6' 08'' | |
16 | 196 | GRM | + 6' 42'' | |
17 | 215 | VCD | + 7' 50'' | |
18 | 148 | QST | + 8' 02'' | |
19 | 118 | MOV | + 9' 13'' | |
20 | 11 | ALM | + 9' 16'' | |
21 | 66 | GEO | + 10' 07'' | |
22 | 201 | RSH | + 14' 24'' | |
23 | 135 | AST | + 15' 05'' | |
24 | 2 | LIQ | + 17' 23'' | |
25 | 108 | LEO | + 18' 22'' | |
26 | 131 | AST | + 22' 33'' | |
27 | 12 | ALM | + 23' 22'' | |
28 | 143 | QST | + 26' 51'' | |
29 | 206 | RSH | + 28' 56'' | |
30 | 166 | SBS | + 29' 14'' | |
31 | 19 | ALM | + 29' 38'' | |
32 | 209 | RSH | + 30' 46'' | |
33 | 64 | GEO | + 36' 27'' | |
34 | 44 | COF | + 36' 50'' | |
35 | 109 | LEO | + 37' 28'' | |
36 | 122 | OLO | + 39' 38'' | |
37 | 121 | OLO | + 40' 24'' | |
38 | 56 | EUS | + 43' 21'' | |
39 | 57 | EUS | + 45' 52'' | |
40 | 51 | EUS | + 48' 32'' | |
41 | 155 | RAB | + 51' 49'' | |
42 | 84 | KAT | + 52' 07'' | |
43 | 63 | GEO | + 57' 36'' | |
44 | 195 | GRM | + 59' 46'' | |
45 | 158 | RAB | + 1h 01' 04'' | |
46 | 62 | GEO | + 1h 06' 31'' | |
47 | 87 | KAT | + 1h 06' 36'' | |
48 | 89 | KAT | + 1h 08' 23'' | |
49 | 6 | LIQ | + 1h 09' 07'' | |
50 | 94 | LAM | + 1h 10' 35'' | |
51 | 115 | MOV | + 1h 16' 18'' | |
52 | 151 | RAB | + 1h 17' 26'' | |
53 | 16 | ALM | + 1h 23' 04'' | |
54 | 147 | QST | + 1h 26' 36'' | |
55 | 173 | SKS | + 1h 27' 05'' | |
56 | 55 | EUS | + 1h 27' 06'' | |
57 | 218 | VCD | + 1h 30' 28'' | |
58 | 184 | SKY | + 1h 31' 17'' | |
59 | 14 | ALM | + 1h 34' 25'' | |
60 | 136 | AST | + 1h 34' 36'' | |
61 | 119 | MOV | + 1h 34' 41'' | |
62 | 99 | LAM | + 1h 35' 44'' | |
63 | 139 | AST | + 1h 35' 59'' | |
64 | 53 | EUS | + 1h 37' 32'' | |
65 | 43 | COF | + 1h 40' 32'' | |
66 | 185 | SKY | + 1h 40' 33'' | |
67 | 133 | AST | + 1h 42' 56'' | |
68 | 82 | KAT | + 1h 43' 18'' | |
69 | 137 | AST | + 1h 46' 15'' | |
70 | 92 | LAM | + 1h 46' 17'' | |
71 | 35 | BMC | + 1h 46' 18'' | |
72 | 98 | LAM | + 1h 48' 20'' | |
73 | 198 | GRM | + 1h 49' 26'' | |
74 | 3 | LIQ | + 1h 49' 38'' | |
75 | 189 | SKY | + 1h 52' 46'' | |
76 | 128 | OLO | + 1h 53' 17'' | |
77 | 197 | GRM | + 1h 54' 39'' | |
78 | 18 | ALM | + 1h 54' 53'' | |
79 | 13 | ALM | + 1h 56' 26'' | |
80 | 113 | MOV | + 1h 57' 46'' | |
81 | 154 | RAB | + 1h 58' 04'' | |
82 | 52 | EUS | + 1h 59' 13'' | |
83 | 163 | SBS | + 2h 00' 11'' | |
84 | 179 | SKS | + 2h 02' 19'' | |
85 | 17 | ALM | + 2h 02' 28'' | |
86 | 26 | ACG | + 2h 03' 21'' | |
87 | 21 | ACG | + 2h 04' 14'' | |
88 | 132 | AST | + 2h 04' 14'' | |
89 | 58 | EUS | + 2h 05' 47'' | |
90 | 159 | RAB | + 2h 05' 54'' | |
91 | 46 | COF | + 2h 06' 06'' | |
92 | 129 | OLO | + 2h 07' 02'' | |
93 | 8 | LIQ | + 2h 07' 37'' | |
94 | 116 | MOV | + 2h 10' 13'' | |
95 | 123 | OLO | + 2h 13' 55'' | |
96 | 216 | VCD | + 2h 14' 25'' | |
97 | 28 | ACG | + 2h 16' 30'' | |
98 | 47 | COF | + 2h 17' 03'' | |
99 | 125 | OLO | + 2h 18' 15'' | |
100 | 9 | LIQ | + 2h 21' 06'' | |
101 | 31 | BMC | + 2h 21' 22'' | |
102 | 203 | RSH | + 2h 22' 52'' | |
103 | 208 | RSH | + 2h 23' 05'' | |
104 | 144 | QST | + 2h 25' 13'' | |
105 | 38 | BMC | + 2h 25' 47'' | |
106 | 95 | LAM | + 2h 26' 25'' | |
107 | 138 | AST | + 2h 27' 37'' | |
108 | 27 | ACG | + 2h 27' 46'' | |
109 | 114 | MOV | + 2h 28' 54'' | |
110 | 25 | ACG | + 2h 29' 05'' | |
111 | 32 | BMC | + 2h 29' 49'' | |
112 | 105 | LEO | + 2h 32' 45'' | |
113 | 219 | VCD | + 2h 33' 43'' | |
114 | 96 | LAM | + 2h 34' 24'' | |
115 | 193 | GRM | + 2h 34' 28'' | |
116 | 145 | QST | + 2h 35' 17'' | |
117 | 205 | RSH | + 2h 36' 27'' | |
118 | 69 | GEO | + 2h 36' 49'' | |
119 | 202 | RSH | + 2h 36' 53'' | |
120 | 41 | COF | + 2h 37' 50'' | |
121 | 134 | AST | + 2h 38' 31'' | |
122 | 88 | KAT | + 2h 39' 56'' | |
123 | 77 | THR | + 2h 41' 00'' | |
124 | 71 | THR | + 2h 43' 08'' | |
125 | 101 | LEO | + 2h 44' 54'' | |
126 | 7 | LIQ | + 2h 44' 57'' | |
127 | 15 | ALM | + 2h 46' 32'' | |
128 | 149 | QST | + 2h 47' 02'' | |
129 | 174 | SKS | + 2h 47' 17'' | |
130 | 207 | RSH | + 2h 48' 22'' | |
131 | 36 | BMC | + 2h 48' 37'' | |
132 | 111 | MOV | + 2h 50' 39'' | |
133 | 93 | LAM | + 2h 52' 57'' | |
134 | 79 | THR | + 2h 53' 30'' | |
135 | 156 | RAB | + 2h 54' 02'' | |
136 | 102 | LEO | + 2h 56' 23'' | |
137 | 34 | BMC | + 2h 57' 44'' | |
138 | 97 | LAM | + 2h 58' 52'' | |
139 | 169 | SBS | + 3h 00' 55'' | |
140 | 22 | ACG | + 3h 01' 29'' | |
141 | 186 | SKY | + 3h 03' 04'' | |
142 | 49 | COF | + 3h 03' 08'' | |
143 | 142 | QST | + 3h 05' 19'' | |
144 | 126 | OLO | + 3h 06' 02'' | |
145 | 5 | LIQ | + 3h 06' 13'' | |
146 | 83 | KAT | + 3h 06' 30'' | |
147 | 75 | THR | + 3h 06' 38'' | |
148 | 124 | OLO | + 3h 09' 15'' | |
149 | 29 | ACG | + 3h 10' 43'' | |
150 | 165 | SBS | + 3h 10' 55'' | |
151 | 4 | LIQ | + 3h 13' 18'' | |
152 | 86 | KAT | + 3h 14' 31'' | |
153 | 141 | QST | + 3h 15' 59'' | |
154 | 106 | LEO | + 3h 16' 57'' | |
155 | 73 | THR | + 3h 17' 50'' | |
156 | 182 | SKY | + 3h 20' 56'' | |
157 | 214 | VCD | + 3h 24' 56'' | |
158 | 76 | THR | + 3h 27' 00'' | |
159 | 211 | VCD | + 3h 28' 53'' | |
160 | 68 | GEO | + 3h 30' 15'' | |
161 | 212 | VCD | + 3h 34' 43'' | |
162 | 164 | SBS | + 3h 36' 41'' | |
163 | 59 | EUS | + 3h 39' 15'' | |
164 | 167 | SBS | + 3h 40' 03'' | |
165 | 199 | GRM | + 3h 40' 48'' | |
166 | 172 | SKS | + 3h 42' 52'' | |
167 | 178 | SKS | + 3h 44' 48'' | |
168 | 146 | QST | + 3h 45' 11'' | |
169 | 162 | SBS | + 3h 50' 04'' | |
170 | 23 | ACG | + 3h 51' 07'' | |
171 | 187 | SKY | + 3h 52' 41'' | |
172 | 107 | LEO | + 3h 55' 29'' | |
173 | 171 | SKS | + 3h 57' 03'' | |
174 | 176 | SKS | + 4h 03' 11'' | |
175 | 194 | GRM | + 4h 03' 42'' | |
176 | 45 | COF | + 4h 05' 18'' | |
177 | 168 | SBS | + 4h 10' 44'' | |
178 | 177 | SKS | + 4h 11' 48' |
Comentarios:
Publicar un comentario